Calidad del aire
Estación Centro Cívico el 06/01/2025 a las 14:00 horas
Índice Aire y Salud
Contaminante | Unidad | Índice | Horas | Calidad | Riesgo | Recomendaciones | Recomendaciones para personas sensibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 67.000 | 12 | Mala | Alto | Es posible realizar actividades al aire libre. Si presenta síntomas como tos o falta de aire, toma más descansos y realiza actividades menos vigorosas. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. | Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Mantente informado sobre la evolución de |
O3 | ppm | 0.020 | 01 | Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
O3 | ppm | 0.012 | 08 | Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
NO2 | ppm | 0.026 | 01 | Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
CO | ppm | 1.380 | 08 | Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
SO2 | ppm | 0.005 | 24 | Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
Clasificación de colores
Calidad | Nivel de riesgo asociado | Recomendaciones | |
---|---|---|---|
Para grupos sensibles | Para toda la población | ||
Buena | Bajo | Disfruta las actividades al aire libre | Disfruta las actividades al aire libre |
Aceptable | Moderado | Disfruta las actividades al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. | Disfruta las actividades al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. |
Mala | Alto | Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Mantente informado sobre la evolución de | Es posible realizar actividades al aire libre. Si presenta síntomas como tos o falta de aire, toma más descansos y realiza actividades menos vigorosas. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. |
Muy mala | Muy alto | Reduce las actividades físicas moderadas al aire libre y de preferencia realízalas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. | Reduce las actividades físicas moderadas al aire libre y de preferencia realízalas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. |
Extremadamente mala | Extremadamente alto | Permanece en espacios interiores, reprograma tus actividades al aire libre y si presentas síntomas respiratorios y/o cardiacos acude al médico. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. | Permanece en espacios interiores, reprograma tus actividades al aire libre y si presentas síntomas respiratorios y/o cardiacos acude al médico. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. |
Aceptable | Moderado | Disfruta las actividades al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. | Disfruta las actividades al aire libre. Mantente informado sobre la evolución de la calidad del aire. |
Índice Calidad del Aire (AQI)
Contaminante | Índice | Horas | Calidad | Recomendaciones | Recomendaciones para personas sensibles |
---|---|---|---|---|---|
PM10 | 71.000 | 24 | Moderado | Las personas de grupos sensibles deben considerar reducir el esfuerzo prolongado o intenso al aire libre. | |
O3 | 11.000 | 01 | Bueno | ||
O3 | 17.000 | 08 | Bueno | La contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo. | |
NO2 | 0.000 | 01 | Bueno | La contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo. | |
CO | 3.000 | 08 | Bueno | La contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo. | |
SO2 | 0.000 | 01 | Bueno | La contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo. |
Clasificación de colores
Calidad | Nivel de preocupación para la salud |
---|---|
Bueno | |
Moderado | |
Insalubre para grupos sensibles | |
Insalubre | |
Muy insalubre | |
Peligroso |
Nota
- Los grupos sensibles son: niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con antecedentes de afecciones cardiorespiratorias.
- Los datos que se muestran en la página son preliminares, no están validados al momento de su publicación.